Wetter Sistrans

Sieben Tage Rückblick

Hinweis: Für die Darstellungen werden die jeweils zur vollen Stunde gemessenen Werte verwendet.

Temperatur und Taupunkt


DatumTemp.-MinimumTemp.-Maximum
28.4.202411.3 °C / 00:0017.3 °C / 17:30
29.4.20249.3 °C / 07:1522.9 °C / 16:05
30.4.202415.4 °C / 06:3720.8 °C / 13:29
1.5.202413.1 °C / 07:0020.1 °C / 13:44
2.5.202410.7 °C / 23:4016.8 °C / 16:19
3.5.20246.1 °C / 23:3410.7 °C / 00:00
4.5.20244.1 °C / 05:3518.2 °C / 15:02
5.5.20249.1 °C / 06:3018.1 °C / 12:31

Luftdruck


DatumMinimumMaximum
28.4.20241013.5 hPa / 06:091018.9 hPa / 23:39
29.4.20241017.8 hPa / 16:071021.0 hPa / 08:57
30.4.20241012.2 hPa / 20:191020.3 hPa / 00:06
1.5.20241002.7 hPa / 22:451012.8 hPa / 00:18
2.5.2024999.6 hPa / 10:041004.8 hPa / 23:43
3.5.20241004.8 hPa / 00:001018.2 hPa / 23:44
4.5.20241013.9 hPa / 19:061018.8 hPa / 08:59
5.5.20241012.5 hPa / 12:121014.9 hPa / 00:09

Luftfeuchtigkeit


DatumMinimumMaximum
28.4.202437 % / 20:3256 % / 00:25
29.4.202427 % / 16:1165 % / 07:08
30.4.202435 % / 11:2247 % / 19:56
1.5.202438 % / 13:1958 % / 06:56
2.5.202444 % / 15:2958 % / 00:09
3.5.202457 % / 00:0096 % / 23:40
4.5.202438 % / 16:2297 % / 02:20
5.5.202447 % / 12:0676 % / 07:17

Wind


DatumMinimumMaximum
28.4.2024 74.0 km/h / 01:54
29.4.2024 64.4 km/h / 00:19
30.4.2024 64.4 km/h / 12:28
1.5.2024 53.1 km/h / 14:28
2.5.2024 74.0 km/h / 14:27
3.5.2024 1.6 km/h / 01:39
4.5.2024 40.2 km/h / 15:45
5.5.2024 25.7 km/h / 01:06

Windrichtung

Niederschlag kummuliert


Datummax. RateMenge
28.4.20240.0 mm/h / 00:000.0 mm
29.4.20240.0 mm/h / 00:000.0 mm
30.4.20240.0 mm/h / 00:000.0 mm
1.5.20240.0 mm/h / 00:000.0 mm
2.5.20240.0 mm/h / 00:000.0 mm
3.5.20248.2 mm/h / 05:437.2 mm
4.5.20240.2 mm/h / 02:000.2 mm
5.5.20240.0 mm/h / 00:000.0 mm