Aktuelle Messwerte vom 21.05.2022 19:50 Uhr
Parameter | Letzter Messwert | Tages-Minimum | Tages-Maximum |
---|---|---|---|
Temperatur | 20.5 °C | 13.2 °C / 05:46 | 22.5 °C / 15:34 |
Taupunkt | 13.9 °C | 8.9 °C / 00:09 | 16.1 °C / 14:57 |
Luftdruck | 1016.7 hPa | 1016.4 hPa / 18:27 | 1021.0 hPa / 03:54 |
Luftfeuchtigkeit | 66 % | 52 % / 00:09 | 95 % / 08:21 |
Wind | 1.6 km/h, ONO (57°) | ||
Windspitzen | 6.4 km/h | 32.2 km/h / 00:09 | |
Niederschlag | 0.0 mm/h | 2.4 mm/h / 04:51 | |
1.6 mm seit heute 00:00 Uhr | |||
16.0 mm seit Beginn der Niederschläge |