Sieben Tage Rückblick
Hinweis: Für die Darstellungen werden die jeweils zur vollen Stunde gemessenen Werte verwendet.
Temperatur und Taupunkt
Datum | Temp.-Minimum | Temp.-Maximum |
---|
24.5.2023 | 8.6 °C / 23:00 | 13.0 °C / 12:14 |
25.5.2023 | 7.3 °C / 05:45 | 23.5 °C / 17:38 |
26.5.2023 | 11.6 °C / 02:29 | 22.6 °C / 15:45 |
27.5.2023 | 11.2 °C / 05:51 | 21.3 °C / 15:06 |
28.5.2023 | 10.2 °C / 06:01 | 20.6 °C / 16:03 |
29.5.2023 | 9.6 °C / 05:43 | 21.9 °C / 15:24 |
30.5.2023 | 9.5 °C / 05:47 | 21.3 °C / 13:59 |
31.5.2023 | 9.3 °C / 05:50 | 18.2 °C / 13:02 |
Luftdruck
Datum | Minimum | Maximum |
---|
24.5.2023 | 1016.3 hPa / 11:50 | 1019.5 hPa / 23:54 |
25.5.2023 | 1018.9 hPa / 19:30 | 1022.4 hPa / 23:53 |
26.5.2023 | 1019.1 hPa / 18:10 | 1022.6 hPa / 09:38 |
27.5.2023 | 1016.4 hPa / 18:34 | 1022.5 hPa / 00:00 |
28.5.2023 | 1014.4 hPa / 16:03 | 1018.1 hPa / 00:02 |
29.5.2023 | 1014.9 hPa / 16:05 | 1018.1 hPa / 23:53 |
30.5.2023 | 1016.6 hPa / 16:13 | 1019.8 hPa / 23:17 |
31.5.2023 | 1017.4 hPa / 12:59 | 1019.9 hPa / 07:38 |
Luftfeuchtigkeit
Datum | Minimum | Maximum |
---|
24.5.2023 | 85 % / 12:54 | 97 % / 03:41 |
25.5.2023 | 39 % / 17:58 | 98 % / 03:26 |
26.5.2023 | 43 % / 15:48 | 92 % / 04:48 |
27.5.2023 | 42 % / 13:55 | 89 % / 23:38 |
28.5.2023 | 47 % / 15:49 | 91 % / 08:38 |
29.5.2023 | 33 % / 14:00 | 89 % / 08:04 |
30.5.2023 | 27 % / 14:43 | 82 % / 23:05 |
31.5.2023 | 54 % / 12:01 | 88 % / 06:44 |
Wind
Datum | Minimum | Maximum |
---|
24.5.2023 | | 24.1 km/h / 12:54 |
25.5.2023 | | 27.4 km/h / 14:14 |
26.5.2023 | | 29.0 km/h / 17:13 |
27.5.2023 | | 30.6 km/h / 16:31 |
28.5.2023 | | 35.4 km/h / 16:38 |
29.5.2023 | | 30.6 km/h / 17:35 |
30.5.2023 | | 27.4 km/h / 16:42 |
31.5.2023 | | 20.9 km/h / 10:55 |
Windrichtung
Niederschlag kummuliert
Datum | max. Rate | Menge |
---|
24.5.2023 | 7.4 mm/h / 00:38 | 1.2 mm |
25.5.2023 | 0.2 mm/h / 01:00 | 0.4 mm |
26.5.2023 | 0.0 mm/h / 00:00 | 0.0 mm |
27.5.2023 | 2.2 mm/h / 23:12 | 0.4 mm |
28.5.2023 | 0.0 mm/h / 00:00 | 0.0 mm |
29.5.2023 | 0.0 mm/h / 00:00 | 0.0 mm |
30.5.2023 | 0.0 mm/h / 00:00 | 0.0 mm |
31.5.2023 | 0.0 mm/h / 00:00 | 0.0 mm |