Sieben Tage Rückblick
Hinweis: Für die Darstellungen werden die jeweils zur vollen Stunde gemessenen Werte verwendet.
Temperatur und Taupunkt
Datum | Temp.-Minimum | Temp.-Maximum |
---|
12.9.2024 | 3.5 °C / 23:22 | 10.4 °C / 00:00 |
13.9.2024 | 2.6 °C / 08:00 | 4.7 °C / 14:28 |
14.9.2024 | 2.8 °C / 00:00 | 7.3 °C / 15:26 |
15.9.2024 | 4.1 °C / 00:00 | 11.6 °C / 13:33 |
16.9.2024 | 5.2 °C / 00:35 | 7.8 °C / 12:08 |
17.9.2024 | 5.8 °C / 07:34 | 14.1 °C / 15:49 |
18.9.2024 | 5.6 °C / 03:54 | 17.2 °C / 16:15 |
19.9.2024 | 9.1 °C / 00:24 | 9.3 °C / 00:00 |
Luftdruck
Datum | Minimum | Maximum |
---|
12.9.2024 | 1007.6 hPa / 00:20 | 1015.9 hPa / 23:09 |
13.9.2024 | 1015.8 hPa / 00:21 | 1024.9 hPa / 22:57 |
14.9.2024 | 1024.6 hPa / 00:32 | 1030.3 hPa / 21:23 |
15.9.2024 | 1023.6 hPa / 17:55 | 1029.7 hPa / 00:00 |
16.9.2024 | 1021.0 hPa / 12:40 | 1025.7 hPa / 00:00 |
17.9.2024 | 1020.8 hPa / 05:57 | 1024.5 hPa / 22:26 |
18.9.2024 | 1020.3 hPa / 16:52 | 1024.3 hPa / 00:03 |
19.9.2024 | 1021.9 hPa / 00:00 | 1022.0 hPa / 00:00 |
Luftfeuchtigkeit
Datum | Minimum | Maximum |
---|
12.9.2024 | 93 % / 01:58 | 97 % / 00:02 |
13.9.2024 | 91 % / 13:22 | 97 % / 00:00 |
14.9.2024 | 76 % / 15:32 | 95 % / 22:38 |
15.9.2024 | 52 % / 13:24 | 95 % / 23:33 |
16.9.2024 | 81 % / 12:00 | 95 % / 00:00 |
17.9.2024 | 65 % / 15:59 | 96 % / 07:28 |
18.9.2024 | 55 % / 14:41 | 95 % / 02:27 |
19.9.2024 | 85 % / 00:00 | 85 % / 00:00 |
Wind
Datum | Minimum | Maximum |
---|
12.9.2024 | | 22.5 km/h / 01:19 |
13.9.2024 | | 22.5 km/h / 20:36 |
14.9.2024 | | 27.4 km/h / 00:38 |
15.9.2024 | | 19.3 km/h / 06:33 |
16.9.2024 | | 19.3 km/h / 22:44 |
17.9.2024 | | 24.1 km/h / 00:20 |
18.9.2024 | | 20.9 km/h / 17:32 |
19.9.2024 | | 0.0 km/h / 00:00 |
Windrichtung
Niederschlag kummuliert
Datum | max. Rate | Menge |
---|
12.9.2024 | 4.0 mm/h / 00:01 | 9.8 mm |
13.9.2024 | 6.2 mm/h / 13:47 | 19.0 mm |
14.9.2024 | 1.6 mm/h / 00:15 | 7.0 mm |
15.9.2024 | 0.4 mm/h / 01:00 | 0.8 mm |
16.9.2024 | 2.6 mm/h / 23:30 | 3.6 mm |
17.9.2024 | 5.4 mm/h / 06:18 | 4.8 mm |
18.9.2024 | 0.0 mm/h / 00:00 | 0.0 mm |
19.9.2024 | 0.0 mm/h / 00:00 | 0.0 mm |