Wetter Sistrans

Sieben Tage Rückblick

Hinweis: Für die Darstellungen werden die jeweils zur vollen Stunde gemessenen Werte verwendet.

Temperatur und Taupunkt


DatumTemp.-MinimumTemp.-Maximum
16.1.2025-2.9 °C / 22:382.6 °C / 14:42
17.1.2025-3.9 °C / 02:073.6 °C / 16:08
18.1.2025-3.7 °C / 02:077.5 °C / 15:17
19.1.20250.0 °C / 02:0913.1 °C / 14:36
20.1.20253.4 °C / 08:1710.1 °C / 13:54
21.1.20250.2 °C / 23:549.3 °C / 15:18
22.1.2025-1.2 °C / 02:127.8 °C / 14:36
23.1.20253.8 °C / 02:327.8 °C / 00:04

Luftdruck


DatumMinimumMaximum
16.1.20251034.5 hPa / 00:561039.4 hPa / 23:03
17.1.20251035.7 hPa / 22:231039.0 hPa / 00:00
18.1.20251029.3 hPa / 23:541036.1 hPa / 00:19
19.1.20251020.7 hPa / 18:441029.5 hPa / 00:00
20.1.20251017.7 hPa / 16:031021.7 hPa / 00:39
21.1.20251016.2 hPa / 15:461018.6 hPa / 10:48
22.1.20251010.6 hPa / 22:581018.4 hPa / 00:00
23.1.20251009.4 hPa / 02:281011.1 hPa / 00:12

Luftfeuchtigkeit


DatumMinimumMaximum
16.1.202571 % / 15:2496 % / 02:00
17.1.202560 % / 14:3188 % / 00:13
18.1.202533 % / 13:1182 % / 00:14
19.1.202533 % / 14:0961 % / 08:54
20.1.202542 % / 12:2465 % / 08:18
21.1.202545 % / 15:0278 % / 22:24
22.1.202544 % / 15:2378 % / 00:46
23.1.202552 % / 00:0365 % / 01:36

Wind


DatumMinimumMaximum
16.1.2025 0.0 km/h / 00:00
17.1.2025 0.0 km/h / 00:00
18.1.2025 0.0 km/h / 00:00
19.1.2025 46.7 km/h / 21:15
20.1.2025 56.3 km/h / 00:30
21.1.2025 0.0 km/h / 00:00
22.1.2025 46.7 km/h / 19:05
23.1.2025 37.0 km/h / 00:38

Windrichtung

Niederschlag kummuliert


Datummax. RateMenge
16.1.20250.0 mm/h / 00:000.0 mm
17.1.20250.0 mm/h / 00:000.0 mm
18.1.20250.0 mm/h / 00:000.0 mm
19.1.20250.0 mm/h / 00:000.0 mm
20.1.20250.0 mm/h / 00:000.0 mm
21.1.20250.0 mm/h / 00:000.0 mm
22.1.20250.0 mm/h / 00:000.0 mm
23.1.20250.0 mm/h / 00:000.0 mm