Wetter Sistrans

Sieben Tage Rückblick

Hinweis: Für die Darstellungen werden die jeweils zur vollen Stunde gemessenen Werte verwendet.

Temperatur und Taupunkt


DatumTemp.-MinimumTemp.-Maximum
20.9.202310.8 °C / 07:3722.7 °C / 16:00
21.9.202316.6 °C / 05:2521.2 °C / 15:19
22.9.20236.9 °C / 23:4720.1 °C / 02:35
23.9.20236.7 °C / 01:3910.2 °C / 16:22
24.9.20236.5 °C / 00:2013.2 °C / 18:34
25.9.20234.4 °C / 06:2617.8 °C / 16:54
26.9.20238.9 °C / 06:1320.9 °C / 16:21
27.9.202310.6 °C / 07:4921.8 °C / 17:48

Luftdruck


DatumMinimumMaximum
20.9.20231010.4 hPa / 23:151018.5 hPa / 02:07
21.9.20231000.9 hPa / 21:391010.8 hPa / 00:01
22.9.20231000.9 hPa / 03:021013.2 hPa / 23:37
23.9.20231012.8 hPa / 00:171026.1 hPa / 23:50
24.9.20231026.0 hPa / 00:021028.9 hPa / 10:36
25.9.20231024.3 hPa / 16:371027.7 hPa / 00:00
26.9.20231020.9 hPa / 17:381026.2 hPa / 00:18
27.9.20231017.8 hPa / 17:491024.0 hPa / 09:21

Luftfeuchtigkeit


DatumMinimumMaximum
20.9.202344 % / 15:0196 % / 07:43
21.9.202346 % / 11:3268 % / 05:24
22.9.202351 % / 02:3297 % / 23:41
23.9.202387 % / 16:1397 % / 00:00
24.9.202366 % / 17:4996 % / 01:41
25.9.202356 % / 16:2996 % / 05:52
26.9.202350 % / 13:5592 % / 02:08
27.9.202361 % / 14:4394 % / 06:43

Wind


DatumMinimumMaximum
20.9.2023 49.9 km/h / 22:03
21.9.2023 74.0 km/h / 16:57
22.9.2023 49.9 km/h / 00:55
23.9.2023 9.7 km/h / 16:30
24.9.2023 14.5 km/h / 17:04
25.9.2023 8.0 km/h / 15:57
26.9.2023 11.3 km/h / 16:31
27.9.2023 11.3 km/h / 14:41

Windrichtung

Niederschlag kummuliert


Datummax. RateMenge
20.9.20230.0 mm/h / 00:000.0 mm
21.9.20230.0 mm/h / 00:000.0 mm
22.9.20238.6 mm/h / 19:0635.0 mm
23.9.20230.4 mm/h / 01:001.4 mm
24.9.20230.0 mm/h / 00:000.0 mm
25.9.20230.0 mm/h / 00:000.0 mm
26.9.20230.0 mm/h / 00:000.0 mm
27.9.20230.0 mm/h / 00:000.0 mm