Sieben Tage Rückblick
Hinweis: Für die Darstellungen werden die jeweils zur vollen Stunde gemessenen Werte verwendet.
Temperatur und Taupunkt
Datum | Temp.-Minimum | Temp.-Maximum |
---|
6.4.2021 | -5.3 °C / 06:36 | 1.1 °C / 11:49 |
7.4.2021 | -4.3 °C / 03:16 | 0.4 °C / 14:26 |
8.4.2021 | -2.6 °C / 03:11 | 7.3 °C / 16:50 |
9.4.2021 | -1.5 °C / 02:57 | 12.9 °C / 17:05 |
10.4.2021 | 5.2 °C / 04:48 | 11.6 °C / 13:12 |
11.4.2021 | 7.6 °C / 05:22 | 12.5 °C / 17:41 |
12.4.2021 | -1.4 °C / 23:19 | 10.9 °C / 03:10 |
13.4.2021 | -2.7 °C / 06:24 | 2.0 °C / 14:26 |
Luftdruck
Datum | Minimum | Maximum |
---|
6.4.2021 | 1008.7 hPa / 00:04 | 1013.9 hPa / 23:25 |
7.4.2021 | 1013.6 hPa / 00:03 | 1026.8 hPa / 23:47 |
8.4.2021 | 1025.4 hPa / 18:58 | 1028.8 hPa / 09:56 |
9.4.2021 | 1019.2 hPa / 19:27 | 1027.2 hPa / 00:44 |
10.4.2021 | 1015.1 hPa / 19:56 | 1020.4 hPa / 00:02 |
11.4.2021 | 1012.0 hPa / 11:08 | 1016.1 hPa / 00:24 |
12.4.2021 | 1013.5 hPa / 03:18 | 1028.2 hPa / 22:40 |
13.4.2021 | 1028.0 hPa / 00:27 | 1030.5 hPa / 11:38 |
Luftfeuchtigkeit
Datum | Minimum | Maximum |
---|
6.4.2021 | 38 % / 12:01 | 95 % / 00:57 |
7.4.2021 | 42 % / 14:32 | 87 % / 04:36 |
8.4.2021 | 37 % / 14:45 | 81 % / 03:18 |
9.4.2021 | 29 % / 13:41 | 76 % / 00:37 |
10.4.2021 | 41 % / 13:13 | 60 % / 07:40 |
11.4.2021 | 44 % / 17:42 | 61 % / 07:18 |
12.4.2021 | 49 % / 03:09 | 96 % / 19:31 |
13.4.2021 | 82 % / 14:51 | 96 % / 00:00 |
Wind
Datum | Minimum | Maximum |
---|
6.4.2021 | | 32.2 km/h / 13:49 |
7.4.2021 | | 43.5 km/h / 14:48 |
8.4.2021 | | 24.1 km/h / 05:10 |
9.4.2021 | | 53.1 km/h / 16:01 |
10.4.2021 | | 62.8 km/h / 16:55 |
11.4.2021 | | 66.0 km/h / 00:36 |
12.4.2021 | | 40.2 km/h / 00:02 |
13.4.2021 | | 16.1 km/h / 14:58 |
Windrichtung
Niederschlag kummuliert
Datum | max. Rate | Menge |
---|
6.4.2021 | 1.6 mm/h / 11:16 | 1.6 mm |
7.4.2021 | 0.0 mm/h / 00:00 | 0.0 mm |
8.4.2021 | 0.0 mm/h / 00:00 | 0.0 mm |
9.4.2021 | 0.0 mm/h / 00:00 | 0.0 mm |
10.4.2021 | 0.0 mm/h / 00:00 | 0.0 mm |
11.4.2021 | 0.0 mm/h / 00:00 | 0.0 mm |
12.4.2021 | 5.0 mm/h / 10:51 | 8.0 mm |
13.4.2021 | 7.2 mm/h / 14:35 | 5.2 mm |