Wetter Sistrans

Sieben Tage Rückblick

Hinweis: Für die Darstellungen werden die jeweils zur vollen Stunde gemessenen Werte verwendet.

Temperatur und Taupunkt


DatumTemp.-MinimumTemp.-Maximum
20.7.202414.3 °C / 02:4524.1 °C / 17:07
21.7.202414.3 °C / 05:5727.9 °C / 15:18
22.7.202414.3 °C / 04:0921.3 °C / 18:14
23.7.202415.4 °C / 05:3824.1 °C / 17:20
24.7.202414.6 °C / 06:3521.8 °C / 15:49
25.7.202412.3 °C / 06:1423.9 °C / 15:13
26.7.202413.9 °C / 05:1226.7 °C / 17:09
27.7.202417.3 °C / 05:2224.3 °C / 11:00

Luftdruck


DatumMinimumMaximum
20.7.20241010.5 hPa / 21:001017.8 hPa / 00:00
21.7.20241005.7 hPa / 15:361014.6 hPa / 23:48
22.7.20241014.0 hPa / 03:381020.5 hPa / 23:48
23.7.20241016.2 hPa / 17:571020.5 hPa / 00:09
24.7.20241015.8 hPa / 18:171018.8 hPa / 09:00
25.7.20241011.8 hPa / 18:411018.2 hPa / 00:00
26.7.20241011.6 hPa / 17:551014.1 hPa / 23:51
27.7.20241013.6 hPa / 02:571015.1 hPa / 08:57

Luftfeuchtigkeit


DatumMinimumMaximum
20.7.202460 % / 17:2897 % / 09:24
21.7.202445 % / 14:0796 % / 22:16
22.7.202471 % / 18:1497 % / 03:33
23.7.202462 % / 16:5397 % / 01:41
24.7.202464 % / 15:5197 % / 06:06
25.7.202445 % / 14:4893 % / 06:17
26.7.202449 % / 16:5789 % / 04:10
27.7.202465 % / 10:5689 % / 06:55

Wind


DatumMinimumMaximum
20.7.2024 11.3 km/h / 09:47
21.7.2024 59.5 km/h / 16:19
22.7.2024 20.9 km/h / 00:28
23.7.2024 1.6 km/h / 15:08
24.7.2024 14.5 km/h / 16:58
25.7.2024 1.6 km/h / 09:47
26.7.2024 0.0 km/h / 00:00
27.7.2024 0.0 km/h / 00:00

Windrichtung

Niederschlag kummuliert


Datummax. RateMenge
20.7.20240.2 mm/h / 01:000.8 mm
21.7.202420.2 mm/h / 17:022.0 mm
22.7.20245.4 mm/h / 23:502.4 mm
23.7.20243.0 mm/h / 00:000.8 mm
24.7.20243.6 mm/h / 03:533.2 mm
25.7.20240.0 mm/h / 00:000.0 mm
26.7.20240.0 mm/h / 00:000.0 mm
27.7.20240.0 mm/h / 00:000.0 mm