Wetter Sistrans

Sieben Tage Rückblick

Hinweis: Für die Darstellungen werden die jeweils zur vollen Stunde gemessenen Werte verwendet.

Temperatur und Taupunkt


DatumTemp.-MinimumTemp.-Maximum
12.9.20243.5 °C / 23:2210.4 °C / 00:00
13.9.20242.6 °C / 08:004.7 °C / 14:28
14.9.20242.8 °C / 00:007.3 °C / 15:26
15.9.20244.1 °C / 00:0011.6 °C / 13:33
16.9.20245.2 °C / 00:357.8 °C / 12:08
17.9.20245.8 °C / 07:3414.1 °C / 15:49
18.9.20245.6 °C / 03:5417.2 °C / 16:15
19.9.20249.1 °C / 00:249.3 °C / 00:00

Luftdruck


DatumMinimumMaximum
12.9.20241007.6 hPa / 00:201015.9 hPa / 23:09
13.9.20241015.8 hPa / 00:211024.9 hPa / 22:57
14.9.20241024.6 hPa / 00:321030.3 hPa / 21:23
15.9.20241023.6 hPa / 17:551029.7 hPa / 00:00
16.9.20241021.0 hPa / 12:401025.7 hPa / 00:00
17.9.20241020.8 hPa / 05:571024.5 hPa / 22:26
18.9.20241020.3 hPa / 16:521024.3 hPa / 00:03
19.9.20241021.9 hPa / 00:001022.0 hPa / 00:00

Luftfeuchtigkeit


DatumMinimumMaximum
12.9.202493 % / 01:5897 % / 00:02
13.9.202491 % / 13:2297 % / 00:00
14.9.202476 % / 15:3295 % / 22:38
15.9.202452 % / 13:2495 % / 23:33
16.9.202481 % / 12:0095 % / 00:00
17.9.202465 % / 15:5996 % / 07:28
18.9.202455 % / 14:4195 % / 02:27
19.9.202485 % / 00:0085 % / 00:00

Wind


DatumMinimumMaximum
12.9.2024 22.5 km/h / 01:19
13.9.2024 22.5 km/h / 20:36
14.9.2024 27.4 km/h / 00:38
15.9.2024 19.3 km/h / 06:33
16.9.2024 19.3 km/h / 22:44
17.9.2024 24.1 km/h / 00:20
18.9.2024 20.9 km/h / 17:32
19.9.2024 0.0 km/h / 00:00

Windrichtung

Niederschlag kummuliert


Datummax. RateMenge
12.9.20244.0 mm/h / 00:019.8 mm
13.9.20246.2 mm/h / 13:4719.0 mm
14.9.20241.6 mm/h / 00:157.0 mm
15.9.20240.4 mm/h / 01:000.8 mm
16.9.20242.6 mm/h / 23:303.6 mm
17.9.20245.4 mm/h / 06:184.8 mm
18.9.20240.0 mm/h / 00:000.0 mm
19.9.20240.0 mm/h / 00:000.0 mm