Sieben Tage Rückblick
Hinweis: Für die Darstellungen werden die jeweils zur vollen Stunde gemessenen Werte verwendet.
Temperatur und Taupunkt
Datum | Temp.-Minimum | Temp.-Maximum |
---|
20.9.2023 | 10.8 °C / 07:37 | 22.7 °C / 16:00 |
21.9.2023 | 16.6 °C / 05:25 | 21.2 °C / 15:19 |
22.9.2023 | 6.9 °C / 23:47 | 20.1 °C / 02:35 |
23.9.2023 | 6.7 °C / 01:39 | 10.2 °C / 16:22 |
24.9.2023 | 6.5 °C / 00:20 | 13.2 °C / 18:34 |
25.9.2023 | 4.4 °C / 06:26 | 17.8 °C / 16:54 |
26.9.2023 | 8.9 °C / 06:13 | 20.9 °C / 16:21 |
27.9.2023 | 10.6 °C / 07:49 | 21.8 °C / 17:48 |
Luftdruck
Datum | Minimum | Maximum |
---|
20.9.2023 | 1010.4 hPa / 23:15 | 1018.5 hPa / 02:07 |
21.9.2023 | 1000.9 hPa / 21:39 | 1010.8 hPa / 00:01 |
22.9.2023 | 1000.9 hPa / 03:02 | 1013.2 hPa / 23:37 |
23.9.2023 | 1012.8 hPa / 00:17 | 1026.1 hPa / 23:50 |
24.9.2023 | 1026.0 hPa / 00:02 | 1028.9 hPa / 10:36 |
25.9.2023 | 1024.3 hPa / 16:37 | 1027.7 hPa / 00:00 |
26.9.2023 | 1020.9 hPa / 17:38 | 1026.2 hPa / 00:18 |
27.9.2023 | 1017.8 hPa / 17:49 | 1024.0 hPa / 09:21 |
Luftfeuchtigkeit
Datum | Minimum | Maximum |
---|
20.9.2023 | 44 % / 15:01 | 96 % / 07:43 |
21.9.2023 | 46 % / 11:32 | 68 % / 05:24 |
22.9.2023 | 51 % / 02:32 | 97 % / 23:41 |
23.9.2023 | 87 % / 16:13 | 97 % / 00:00 |
24.9.2023 | 66 % / 17:49 | 96 % / 01:41 |
25.9.2023 | 56 % / 16:29 | 96 % / 05:52 |
26.9.2023 | 50 % / 13:55 | 92 % / 02:08 |
27.9.2023 | 61 % / 14:43 | 94 % / 06:43 |
Wind
Datum | Minimum | Maximum |
---|
20.9.2023 | | 49.9 km/h / 22:03 |
21.9.2023 | | 74.0 km/h / 16:57 |
22.9.2023 | | 49.9 km/h / 00:55 |
23.9.2023 | | 9.7 km/h / 16:30 |
24.9.2023 | | 14.5 km/h / 17:04 |
25.9.2023 | | 8.0 km/h / 15:57 |
26.9.2023 | | 11.3 km/h / 16:31 |
27.9.2023 | | 11.3 km/h / 14:41 |
Windrichtung
Niederschlag kummuliert
Datum | max. Rate | Menge |
---|
20.9.2023 | 0.0 mm/h / 00:00 | 0.0 mm |
21.9.2023 | 0.0 mm/h / 00:00 | 0.0 mm |
22.9.2023 | 8.6 mm/h / 19:06 | 35.0 mm |
23.9.2023 | 0.4 mm/h / 01:00 | 1.4 mm |
24.9.2023 | 0.0 mm/h / 00:00 | 0.0 mm |
25.9.2023 | 0.0 mm/h / 00:00 | 0.0 mm |
26.9.2023 | 0.0 mm/h / 00:00 | 0.0 mm |
27.9.2023 | 0.0 mm/h / 00:00 | 0.0 mm |