Wetter Sistrans

Sieben Tage Rückblick

Hinweis: Für die Darstellungen werden die jeweils zur vollen Stunde gemessenen Werte verwendet.

Temperatur und Taupunkt


DatumTemp.-MinimumTemp.-Maximum
24.5.20238.6 °C / 23:0013.0 °C / 12:14
25.5.20237.3 °C / 05:4523.5 °C / 17:38
26.5.202311.6 °C / 02:2922.6 °C / 15:45
27.5.202311.2 °C / 05:5121.3 °C / 15:06
28.5.202310.2 °C / 06:0120.6 °C / 16:03
29.5.20239.6 °C / 05:4321.9 °C / 15:24
30.5.20239.5 °C / 05:4721.3 °C / 13:59
31.5.20239.3 °C / 05:5018.2 °C / 13:02

Luftdruck


DatumMinimumMaximum
24.5.20231016.3 hPa / 11:501019.5 hPa / 23:54
25.5.20231018.9 hPa / 19:301022.4 hPa / 23:53
26.5.20231019.1 hPa / 18:101022.6 hPa / 09:38
27.5.20231016.4 hPa / 18:341022.5 hPa / 00:00
28.5.20231014.4 hPa / 16:031018.1 hPa / 00:02
29.5.20231014.9 hPa / 16:051018.1 hPa / 23:53
30.5.20231016.6 hPa / 16:131019.8 hPa / 23:17
31.5.20231017.4 hPa / 12:591019.9 hPa / 07:38

Luftfeuchtigkeit


DatumMinimumMaximum
24.5.202385 % / 12:5497 % / 03:41
25.5.202339 % / 17:5898 % / 03:26
26.5.202343 % / 15:4892 % / 04:48
27.5.202342 % / 13:5589 % / 23:38
28.5.202347 % / 15:4991 % / 08:38
29.5.202333 % / 14:0089 % / 08:04
30.5.202327 % / 14:4382 % / 23:05
31.5.202354 % / 12:0188 % / 06:44

Wind


DatumMinimumMaximum
24.5.2023 24.1 km/h / 12:54
25.5.2023 27.4 km/h / 14:14
26.5.2023 29.0 km/h / 17:13
27.5.2023 30.6 km/h / 16:31
28.5.2023 35.4 km/h / 16:38
29.5.2023 30.6 km/h / 17:35
30.5.2023 27.4 km/h / 16:42
31.5.2023 20.9 km/h / 10:55

Windrichtung

Niederschlag kummuliert


Datummax. RateMenge
24.5.20237.4 mm/h / 00:381.2 mm
25.5.20230.2 mm/h / 01:000.4 mm
26.5.20230.0 mm/h / 00:000.0 mm
27.5.20232.2 mm/h / 23:120.4 mm
28.5.20230.0 mm/h / 00:000.0 mm
29.5.20230.0 mm/h / 00:000.0 mm
30.5.20230.0 mm/h / 00:000.0 mm
31.5.20230.0 mm/h / 00:000.0 mm