Sieben Tage Rückblick
Hinweis: Für die Darstellungen werden die jeweils zur vollen Stunde gemessenen Werte verwendet.
Temperatur und Taupunkt
Datum | Temp.-Minimum | Temp.-Maximum |
---|
31.1.2023 | -2.6 °C / 08:19 | 4.6 °C / 20:37 |
1.2.2023 | -1.4 °C / 08:21 | 6.0 °C / 13:58 |
2.2.2023 | 0.9 °C / 06:26 | 3.4 °C / 13:32 |
3.2.2023 | -0.3 °C / 06:17 | 8.5 °C / 17:50 |
4.2.2023 | -2.1 °C / 23:13 | 3.8 °C / 07:17 |
5.2.2023 | -3.5 °C / 08:05 | 0.7 °C / 13:30 |
6.2.2023 | -5.6 °C / 23:13 | 2.2 °C / 14:20 |
7.2.2023 | -6.8 °C / 03:26 | -5.4 °C / 00:00 |
Luftdruck
Datum | Minimum | Maximum |
---|
31.1.2023 | 1026.1 hPa / 16:24 | 1030.4 hPa / 09:03 |
1.2.2023 | 1022.8 hPa / 14:56 | 1027.2 hPa / 00:00 |
2.2.2023 | 1024.9 hPa / 04:15 | 1032.4 hPa / 23:33 |
3.2.2023 | 1027.3 hPa / 16:42 | 1033.0 hPa / 07:16 |
4.2.2023 | 1028.9 hPa / 02:12 | 1038.7 hPa / 23:43 |
5.2.2023 | 1035.8 hPa / 16:10 | 1039.0 hPa / 08:37 |
6.2.2023 | 1033.7 hPa / 16:51 | 1039.2 hPa / 02:20 |
7.2.2023 | 1037.4 hPa / 00:00 | 1038.4 hPa / 02:10 |
Luftfeuchtigkeit
Datum | Minimum | Maximum |
---|
31.1.2023 | 34 % / 19:08 | 83 % / 03:01 |
1.2.2023 | 44 % / 14:51 | 72 % / 08:35 |
2.2.2023 | 61 % / 00:00 | 91 % / 20:30 |
3.2.2023 | 37 % / 17:26 | 92 % / 21:31 |
4.2.2023 | 72 % / 17:13 | 96 % / 10:23 |
5.2.2023 | 74 % / 13:04 | 96 % / 08:38 |
6.2.2023 | 52 % / 14:05 | 95 % / 07:08 |
7.2.2023 | 83 % / 00:00 | 86 % / 03:23 |
Wind
Datum | Minimum | Maximum |
---|
31.1.2023 | | 29.0 km/h / 00:57 |
1.2.2023 | | 32.2 km/h / 16:27 |
2.2.2023 | | 43.5 km/h / 14:43 |
3.2.2023 | | 43.5 km/h / 21:56 |
4.2.2023 | | 43.5 km/h / 03:37 |
5.2.2023 | | 9.7 km/h / 16:09 |
6.2.2023 | | 25.7 km/h / 20:09 |
7.2.2023 | | 4.8 km/h / 00:21 |
Windrichtung
Niederschlag kummuliert
Datum | max. Rate | Menge |
---|
31.1.2023 | 0.2 mm/h / 17:00 | 0.2 mm |
1.2.2023 | 0.2 mm/h / 13:00 | 0.4 mm |
2.2.2023 | 0.8 mm/h / 22:11 | 2.2 mm |
3.2.2023 | 3.2 mm/h / 21:13 | 6.8 mm |
4.2.2023 | 5.2 mm/h / 01:28 | 8.0 mm |
5.2.2023 | 0.0 mm/h / 00:00 | 0.0 mm |
6.2.2023 | 0.2 mm/h / 13:00 | 0.2 mm |
7.2.2023 | 0.0 mm/h / 00:00 | 0.0 mm |