Sieben Tage Rückblick
Hinweis: Für die Darstellungen werden die jeweils zur vollen Stunde gemessenen Werte verwendet.
Temperatur und Taupunkt
Datum | Temp.-Minimum | Temp.-Maximum |
---|
16.1.2025 | -2.9 °C / 22:38 | 2.6 °C / 14:42 |
17.1.2025 | -3.9 °C / 02:07 | 3.6 °C / 16:08 |
18.1.2025 | -3.7 °C / 02:07 | 7.5 °C / 15:17 |
19.1.2025 | 0.0 °C / 02:09 | 13.1 °C / 14:36 |
20.1.2025 | 3.4 °C / 08:17 | 10.1 °C / 13:54 |
21.1.2025 | 0.2 °C / 23:54 | 9.3 °C / 15:18 |
22.1.2025 | -1.2 °C / 02:12 | 7.8 °C / 14:36 |
23.1.2025 | 3.8 °C / 02:32 | 7.8 °C / 00:04 |
Luftdruck
Datum | Minimum | Maximum |
---|
16.1.2025 | 1034.5 hPa / 00:56 | 1039.4 hPa / 23:03 |
17.1.2025 | 1035.7 hPa / 22:23 | 1039.0 hPa / 00:00 |
18.1.2025 | 1029.3 hPa / 23:54 | 1036.1 hPa / 00:19 |
19.1.2025 | 1020.7 hPa / 18:44 | 1029.5 hPa / 00:00 |
20.1.2025 | 1017.7 hPa / 16:03 | 1021.7 hPa / 00:39 |
21.1.2025 | 1016.2 hPa / 15:46 | 1018.6 hPa / 10:48 |
22.1.2025 | 1010.6 hPa / 22:58 | 1018.4 hPa / 00:00 |
23.1.2025 | 1009.4 hPa / 02:28 | 1011.1 hPa / 00:12 |
Luftfeuchtigkeit
Datum | Minimum | Maximum |
---|
16.1.2025 | 71 % / 15:24 | 96 % / 02:00 |
17.1.2025 | 60 % / 14:31 | 88 % / 00:13 |
18.1.2025 | 33 % / 13:11 | 82 % / 00:14 |
19.1.2025 | 33 % / 14:09 | 61 % / 08:54 |
20.1.2025 | 42 % / 12:24 | 65 % / 08:18 |
21.1.2025 | 45 % / 15:02 | 78 % / 22:24 |
22.1.2025 | 44 % / 15:23 | 78 % / 00:46 |
23.1.2025 | 52 % / 00:03 | 65 % / 01:36 |
Wind
Datum | Minimum | Maximum |
---|
16.1.2025 | | 0.0 km/h / 00:00 |
17.1.2025 | | 0.0 km/h / 00:00 |
18.1.2025 | | 0.0 km/h / 00:00 |
19.1.2025 | | 46.7 km/h / 21:15 |
20.1.2025 | | 56.3 km/h / 00:30 |
21.1.2025 | | 0.0 km/h / 00:00 |
22.1.2025 | | 46.7 km/h / 19:05 |
23.1.2025 | | 37.0 km/h / 00:38 |
Windrichtung
Niederschlag kummuliert
Datum | max. Rate | Menge |
---|
16.1.2025 | 0.0 mm/h / 00:00 | 0.0 mm |
17.1.2025 | 0.0 mm/h / 00:00 | 0.0 mm |
18.1.2025 | 0.0 mm/h / 00:00 | 0.0 mm |
19.1.2025 | 0.0 mm/h / 00:00 | 0.0 mm |
20.1.2025 | 0.0 mm/h / 00:00 | 0.0 mm |
21.1.2025 | 0.0 mm/h / 00:00 | 0.0 mm |
22.1.2025 | 0.0 mm/h / 00:00 | 0.0 mm |
23.1.2025 | 0.0 mm/h / 00:00 | 0.0 mm |