Sieben Tage Rückblick
Hinweis: Für die Darstellungen werden die jeweils zur vollen Stunde gemessenen Werte verwendet.
Temperatur und Taupunkt
Datum | Temp.-Minimum | Temp.-Maximum |
---|
21.6.2022 | 15.0 °C / 05:40 | 26.1 °C / 15:29 |
22.6.2022 | 13.7 °C / 05:06 | 20.4 °C / 15:28 |
23.6.2022 | 12.7 °C / 05:29 | 27.1 °C / 16:22 |
24.6.2022 | 11.4 °C / 23:38 | 21.3 °C / 16:14 |
25.6.2022 | 10.2 °C / 05:33 | 23.3 °C / 17:02 |
26.6.2022 | 14.5 °C / 05:37 | 28.7 °C / 17:21 |
27.6.2022 | 19.8 °C / 05:34 | 31.9 °C / 16:24 |
28.6.2022 | 14.8 °C / 06:42 | 20.1 °C / 13:51 |
Luftdruck
Datum | Minimum | Maximum |
---|
21.6.2022 | 1009.0 hPa / 19:46 | 1014.0 hPa / 22:35 |
22.6.2022 | 1010.3 hPa / 18:25 | 1014.6 hPa / 23:16 |
23.6.2022 | 1007.9 hPa / 19:26 | 1016.8 hPa / 07:21 |
24.6.2022 | 1005.4 hPa / 15:38 | 1014.1 hPa / 23:51 |
25.6.2022 | 1011.7 hPa / 18:48 | 1017.0 hPa / 08:16 |
26.6.2022 | 1011.6 hPa / 19:37 | 1016.4 hPa / 07:54 |
27.6.2022 | 1008.9 hPa / 17:49 | 1016.4 hPa / 23:48 |
28.6.2022 | 1015.9 hPa / 13:52 | 1019.2 hPa / 07:21 |
Luftfeuchtigkeit
Datum | Minimum | Maximum |
---|
21.6.2022 | 52 % / 14:23 | 94 % / 23:34 |
22.6.2022 | 72 % / 14:45 | 96 % / 04:53 |
23.6.2022 | 42 % / 19:46 | 97 % / 05:46 |
24.6.2022 | 61 % / 12:36 | 95 % / 08:53 |
25.6.2022 | 42 % / 14:41 | 96 % / 04:06 |
26.6.2022 | 34 % / 16:08 | 86 % / 06:34 |
27.6.2022 | 29 % / 17:07 | 81 % / 23:33 |
28.6.2022 | 68 % / 00:01 | 93 % / 03:35 |
Wind
Datum | Minimum | Maximum |
---|
21.6.2022 | | 25.7 km/h / 20:30 |
22.6.2022 | | 32.2 km/h / 18:56 |
23.6.2022 | | 45.1 km/h / 20:03 |
24.6.2022 | | 41.8 km/h / 21:15 |
25.6.2022 | | 20.9 km/h / 18:24 |
26.6.2022 | | 41.8 km/h / 21:36 |
27.6.2022 | | 57.9 km/h / 14:35 |
28.6.2022 | | 30.6 km/h / 00:26 |
Windrichtung
Niederschlag kummuliert
Datum | max. Rate | Menge |
---|
21.6.2022 | 40.8 mm/h / 16:01 | 6.6 mm |
22.6.2022 | 80.6 mm/h / 19:00 | 9.6 mm |
23.6.2022 | 0.2 mm/h / 09:00 | 0.2 mm |
24.6.2022 | 50.6 mm/h / 13:56 | 15.8 mm |
25.6.2022 | 0.0 mm/h / 00:00 | 0.0 mm |
26.6.2022 | 0.0 mm/h / 00:00 | 0.0 mm |
27.6.2022 | 0.0 mm/h / 00:00 | 0.0 mm |
28.6.2022 | 0.0 mm/h / 00:00 | 0.0 mm |