Sieben Tage Rückblick
Hinweis: Für die Darstellungen werden die jeweils zur vollen Stunde gemessenen Werte verwendet.
Temperatur und Taupunkt
Datum | Temp.-Minimum | Temp.-Maximum |
---|
17.1.2021 | -8.8 °C / 00:03 | -4.7 °C / 23:47 |
18.1.2021 | -4.9 °C / 00:50 | 1.3 °C / 13:28 |
19.1.2021 | -7.1 °C / 08:20 | 1.8 °C / 15:46 |
20.1.2021 | -2.6 °C / 05:56 | 6.5 °C / 14:18 |
21.1.2021 | 6.2 °C / 00:19 | 8.7 °C / 14:58 |
22.1.2021 | 5.2 °C / 22:13 | 9.9 °C / 13:06 |
23.1.2021 | -2.2 °C / 23:51 | 6.7 °C / 00:03 |
24.1.2021 | -3.3 °C / 04:39 | -0.4 °C / 06:25 |
Luftdruck
Datum | Minimum | Maximum |
---|
17.1.2021 | 1020.8 hPa / 06:35 | 1027.7 hPa / 23:39 |
18.1.2021 | 1027.5 hPa / 00:38 | 1030.2 hPa / 20:48 |
19.1.2021 | 1021.4 hPa / 16:40 | 1029.8 hPa / 00:08 |
20.1.2021 | 1011.8 hPa / 22:43 | 1021.7 hPa / 00:17 |
21.1.2021 | 1002.7 hPa / 23:27 | 1012.1 hPa / 00:03 |
22.1.2021 | 990.3 hPa / 22:20 | 1003.2 hPa / 00:01 |
23.1.2021 | 990.3 hPa / 01:02 | 1000.0 hPa / 10:47 |
24.1.2021 | 996.8 hPa / 00:46 | 1000.4 hPa / 07:40 |
Luftfeuchtigkeit
Datum | Minimum | Maximum |
---|
17.1.2021 | 89 % / 11:58 | 95 % / 21:37 |
18.1.2021 | 77 % / 13:29 | 97 % / 02:07 |
19.1.2021 | 78 % / 13:15 | 93 % / 00:00 |
20.1.2021 | 45 % / 14:17 | 93 % / 00:53 |
21.1.2021 | 47 % / 11:36 | 60 % / 20:53 |
22.1.2021 | 43 % / 13:47 | 83 % / 22:13 |
23.1.2021 | 66 % / 08:26 | 90 % / 02:27 |
24.1.2021 | 71 % / 05:59 | 86 % / 03:49 |
Wind
Datum | Minimum | Maximum |
---|
17.1.2021 | | 0.0 km/h / 00:00 |
18.1.2021 | | 0.0 km/h / 00:00 |
19.1.2021 | | 0.0 km/h / 00:00 |
20.1.2021 | | 77.2 km/h / 19:15 |
21.1.2021 | | 85.3 km/h / 05:33 |
22.1.2021 | | 70.8 km/h / 02:02 |
23.1.2021 | | 41.8 km/h / 04:20 |
24.1.2021 | | 17.7 km/h / 06:13 |
Windrichtung
Niederschlag kummuliert
Datum | max. Rate | Menge |
---|
17.1.2021 | 0.0 mm/h / 00:00 | 0.0 mm |
18.1.2021 | 0.4 mm/h / 15:00 | 0.8 mm |
19.1.2021 | 0.6 mm/h / 16:00 | 2.0 mm |
20.1.2021 | 4.6 mm/h / 14:33 | 12.6 mm |
21.1.2021 | 0.0 mm/h / 00:00 | 0.0 mm |
22.1.2021 | 0.4 mm/h / 22:00 | 0.8 mm |
23.1.2021 | 0.2 mm/h / 02:00 | 0.4 mm |
24.1.2021 | 0.0 mm/h / 00:00 | 0.0 mm |