Hier finden sich die Minimal- und Maximalwerte der Messwerte der Wetterstation Sistrans
für die letzten zwei Tage, die letzten zwei Monate und die letzten zwei Jahre. Zusätzlich finden sich
die Top-Ten Extremwerte aller Messwerte.
Hinweis: Die Wetterstation ist seit 28.10.2012 in Betrieb. Die angegebenen Werte für 2012 umfassen daher kein ganzes Jahr!
Min/Max-Werte der letzten zwei Tage
|
31.5.2023 |
30.5.2023 |
Temperatur min |
9.3 °C |
9.5 °C |
Temperatur max |
17.5 °C |
21.3 °C |
Taupunkt min |
6.7 °C |
1.1 °C |
Taupunkt max |
10.6 °C |
10.6 °C |
Luftdruck min |
1018.2 hPa |
1016.6 hPa |
Luftdruck max |
1019.9 hPa |
1019.8 hPa |
Windgeschwindigkeit max |
20.9 km/h |
27.4 km/h |
Niederschlagsrate max |
0.0 mm/h |
0.0 mm/h |
Niederschlagsmenge |
0.0 mm
|
0.0 mm
|
Min/Max-Werte der letzten zwei Monate
|
5.2023 |
4.2023 |
Temperatur min |
3.1 °C |
-5.2 °C |
Temperatur max |
24.4 °C |
21.3 °C |
Taupunkt min |
-2.2 °C |
-10.6 °C |
Taupunkt max |
13.9 °C |
11.7 °C |
Luftdruck min |
1009.4 hPa |
1004.6 hPa |
Luftdruck max |
1026.1 hPa |
1027.8 hPa |
Windgeschwindigkeit max |
49.9 km/h |
46.7 km/h |
Niederschlagsrate max |
61.6 mm/h |
34.4 mm/h |
Niederschlagsmenge |
108.8 mm
|
70.0 mm
|
Min/Max-Werte der letzten zwei Jahre
|
2023 |
2022 |
Temperatur min |
-8.8 °C |
-11.3 °C |
Temperatur max |
24.4 °C |
33.2 °C |
Taupunkt min |
-12.8 °C |
-13.3 °C |
Taupunkt max |
13.9 °C |
20.6 °C |
Luftdruck min |
985.9 hPa |
992.6 hPa |
Luftdruck max |
1044.0 hPa |
1046.4 hPa |
Windgeschwindigkeit max |
86.9 km/h |
86.9 km/h |
Niederschlagsrate max |
61.6 mm/h |
169.4 mm/h |
Niederschlagsmenge |
249.4 mm
|
665.8 mm
|
Top-Ten Extremwerte
Die folgenden Tabellen geben die Top-Ten-Extremwerte je Messwert an.
Temperatur Minimum
Datum / Uhrzeit | Messwert | 28.02.2018 06:42 Uhr | -16.9 °C |
07.01.2017 03:59 Uhr | -15.6 °C |
27.02.2018 23:02 Uhr | -15.1 °C |
26.02.2018 05:49 Uhr | -14.7 °C |
06.01.2017 21:31 Uhr | -14.4 °C |
25.01.2017 09:28 Uhr | -13.8 °C |
13.02.2021 08:02 Uhr | -13.4 °C |
12.02.2021 08:04 Uhr | -13.3 °C |
14.02.2021 07:06 Uhr | -13.0 °C |
24.01.2017 23:49 Uhr | -12.7 °C |
Temperatur Maximum
Datum / Uhrzeit | Messwert | 30.06.2019 17:30 Uhr | 36.0 °C |
07.07.2015 17:07 Uhr | 35.3 °C |
27.06.2019 14:00 Uhr | 33.7 °C |
02.08.2013 16:56 Uhr | 33.6 °C |
26.06.2019 16:19 Uhr | 33.4 °C |
05.07.2015 16:45 Uhr | 33.3 °C |
25.07.2022 16:21 Uhr | 33.2 °C |
03.08.2013 16:34 Uhr | 32.9 °C |
27.07.2013 14:55 Uhr | 32.7 °C |
28.07.2013 16:34 Uhr | 32.6 °C |
Luftdruck Minimum
Datum / Uhrzeit | Messwert | 30.01.2015 04:16 Uhr | 976.3 hPa |
28.12.2020 13:19 Uhr | 982.6 hPa |
31.01.2015 00:02 Uhr | 982.7 hPa |
29.01.2015 23:30 Uhr | 983.1 hPa |
17.01.2023 16:07 Uhr | 985.9 hPa |
27.12.2017 18:06 Uhr | 986.2 hPa |
13.12.2019 11:09 Uhr | 986.4 hPa |
11.12.2017 14:52 Uhr | 987.4 hPa |
03.11.2019 17:21 Uhr | 987.4 hPa |
03.10.2020 08:14 Uhr | 987.8 hPa |
Luftdruck Maximum
Datum / Uhrzeit | Messwert | 20.01.2020 10:33 Uhr | 1049.3 hPa |
21.01.2020 00:01 Uhr | 1048.0 hPa |
14.02.2021 09:56 Uhr | 1046.7 hPa |
13.01.2022 10:35 Uhr | 1046.4 hPa |
27.12.2016 22:48 Uhr | 1045.4 hPa |
28.12.2016 00:02 Uhr | 1045.3 hPa |
19.01.2020 23:50 Uhr | 1044.7 hPa |
29.12.2016 10:09 Uhr | 1044.5 hPa |
14.01.2022 00:00 Uhr | 1044.5 hPa |
12.01.2022 23:37 Uhr | 1044.3 hPa |
Luftfeuchtigkeit Minimum
Datum / Uhrzeit | Messwert | 17.05.2019 00:00 Uhr | 0 % |
26.05.2019 00:00 Uhr | 0 % |
29.05.2019 00:00 Uhr | 0 % |
31.05.2019 00:00 Uhr | 0 % |
06.06.2019 00:00 Uhr | 0 % |
08.06.2019 00:00 Uhr | 0 % |
02.11.2015 14:54 Uhr | 8 % |
03.11.2015 12:08 Uhr | 13 % |
27.12.2020 19:23 Uhr | 13 % |
22.03.2022 14:03 Uhr | 13 % |
Luftfeuchtigkeit Maximum
Datum / Uhrzeit | Messwert | 30.09.2013 05:14 Uhr | 99 % |
01.10.2013 00:00 Uhr | 99 % |
02.10.2013 08:11 Uhr | 99 % |
12.10.2013 00:35 Uhr | 99 % |
16.11.2013 16:26 Uhr | 99 % |
17.11.2013 00:14 Uhr | 99 % |
18.11.2013 00:00 Uhr | 99 % |
21.11.2013 06:48 Uhr | 99 % |
22.01.2014 08:54 Uhr | 99 % |
14.08.2014 03:05 Uhr | 99 % |
Max. Windgeschwindigkeit
Datum / Uhrzeit | Messwert | 04.11.2014 16:19 Uhr | 120.7 km/h |
11.12.2017 10:57 Uhr | 119.1 km/h |
05.11.2014 00:16 Uhr | 117.5 km/h |
24.04.2019 17:06 Uhr | 117.5 km/h |
04.12.2020 14:21 Uhr | 115.9 km/h |
09.02.2016 19:23 Uhr | 114.3 km/h |
30.10.2018 11:50 Uhr | 114.3 km/h |
20.12.2019 18:12 Uhr | 112.7 km/h |
25.12.2013 10:51 Uhr | 111.0 km/h |
04.01.2014 14:31 Uhr | 107.8 km/h |
Max. Regenmenge pro Tag
Datum | Messwert | 20.05.2015 | 58.0 mm |
01.09.2017 | 56.0 mm |
16.08.2021 | 54.4 mm |
25.09.2020 | 48.2 mm |
11.11.2012 | 45.0 mm |
28.10.2018 | 44.8 mm |
17.11.2019 | 44.8 mm |
06.12.2020 | 42.8 mm |
10.05.2023 | 41.0 mm |
10.08.2017 | 40.2 mm |
Max. Regenmenge pro Monat
Datum | Messwert | 08.2017 | 245.0 mm |
08.2020 | 204.2 mm |
05.2015 | 191.4 mm |
08.2019 | 187.2 mm |
08.2021 | 185.8 mm |
06.2016 | 183.4 mm |
07.2021 | 180.6 mm |
09.2017 | 179.4 mm |
08.2016 | 162.6 mm |
07.2017 | 154.0 mm |
Max. Regenmenge pro Jahr
Datum | Messwert | 2017 | 1051.6 mm |
2019 | 1008.2 mm |
2020 | 881.6 mm |
2014 | 879.8 mm |
2021 | 870.2 mm |
2016 | 861.2 mm |
2013 | 829.4 mm |
2015 | 756.0 mm |
2018 | 709.8 mm |
2022 | 665.8 mm |
Max. Regenrate
Datum / Uhrzeit | Messwert | 10.07.2021 13:54 Uhr | 1645.8 mm/h |
05.11.2014 00:17 Uhr | 1440.0 mm/h |
24.06.2017 09:02 Uhr | 768.0 mm/h |
16.08.2021 14:50 Uhr | 576.0 mm/h |
04.11.2014 21:52 Uhr | 523.6 mm/h |
08.06.2015 00:25 Uhr | 195.2 mm/h |
16.08.2020 18:33 Uhr | 182.8 mm/h |
02.07.2016 16:54 Uhr | 177.2 mm/h |
25.07.2022 19:56 Uhr | 169.4 mm/h |
11.09.2016 15:20 Uhr | 167.0 mm/h |