Wetter Sistrans

Sieben Tage Rückblick

Hinweis: Für die Darstellungen werden die jeweils zur vollen Stunde gemessenen Werte verwendet.

Temperatur und Taupunkt


DatumTemp.-MinimumTemp.-Maximum
2.5.202410.7 °C / 23:4016.8 °C / 16:19
3.5.20246.1 °C / 23:3410.7 °C / 00:00
4.5.20244.1 °C / 05:3518.2 °C / 15:02
5.5.20249.1 °C / 06:3020.0 °C / 16:12
6.5.20249.4 °C / 03:1217.6 °C / 12:34
7.5.20248.3 °C / 05:5312.8 °C / 13:53
8.5.20247.4 °C / 06:2310.3 °C / 16:40
9.5.20247.3 °C / 03:5015.1 °C / 16:17

Luftdruck


DatumMinimumMaximum
2.5.2024999.6 hPa / 10:041004.8 hPa / 23:43
3.5.20241004.8 hPa / 00:001018.2 hPa / 23:44
4.5.20241013.9 hPa / 19:061018.8 hPa / 08:59
5.5.20241009.4 hPa / 18:461014.9 hPa / 00:09
6.5.20241006.7 hPa / 16:461012.4 hPa / 23:51
7.5.20241012.2 hPa / 05:141018.2 hPa / 23:39
8.5.20241018.0 hPa / 00:151026.7 hPa / 23:48
9.5.20241022.4 hPa / 19:131026.8 hPa / 00:18

Luftfeuchtigkeit


DatumMinimumMaximum
2.5.202444 % / 15:2958 % / 00:09
3.5.202457 % / 00:0096 % / 23:40
4.5.202438 % / 16:2297 % / 02:20
5.5.202441 % / 15:2383 % / 20:08
6.5.202449 % / 10:3893 % / 03:36
7.5.202477 % / 14:0298 % / 21:57
8.5.202493 % / 17:0298 % / 00:00
9.5.202462 % / 14:0598 % / 00:00

Wind


DatumMinimumMaximum
2.5.2024 74.0 km/h / 14:27
3.5.2024 1.6 km/h / 01:39
4.5.2024 40.2 km/h / 15:45
5.5.2024 25.7 km/h / 01:06
6.5.2024 64.4 km/h / 15:16
7.5.2024 16.1 km/h / 11:18
8.5.2024 1.6 km/h / 14:38
9.5.2024 12.9 km/h / 16:30

Windrichtung

Niederschlag kummuliert


Datummax. RateMenge
2.5.20240.0 mm/h / 00:000.0 mm
3.5.20248.2 mm/h / 05:437.2 mm
4.5.20240.2 mm/h / 02:000.2 mm
5.5.20240.2 mm/h / 20:000.2 mm
6.5.20240.4 mm/h / 21:000.4 mm
7.5.20244.6 mm/h / 00:5513.0 mm
8.5.20241.6 mm/h / 19:159.6 mm
9.5.20240.2 mm/h / 01:000.2 mm